Your cart is empty
- Specialised in specialty bulbs and batteries
- Reliable delivery time indication
- Real-time stock transparency
- Volume discount
- Pro forma payment
RON 76.50
Including VAT
| Quantity | Price each | You save |
| 3 | RON 76.50 | - |
| 5 | RON 67.95 | 11% = RON 42.75 |
| 10 | RON 54.96 | 28% = RON 215.40 |
| 25 | RON 50.26 | 34% = RON 656.00 |
27 unités peuvent être expédiées directement
Des quantités plus importantes peuvent être expédiées dans les 8 jours
Downloads
| Product datasheet | 927903001007.pdf |
| Product datasheet | Philips-Actinic.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 500-00-820940857 |
| Marque | Philips |
| Volt | 58V |
| Watt | 18W |
| Culot | 2G11 |
| Ampoule | Fluo Compact |
| Diamètre | 39mm |
| OAL | 226.6mm |
Référence croisée
| Flypod | |
| Luralite | Cento |
| Satalite | 18 |
| Insect trap | BlackLight |
| Synergetic | TPX18 |
| /10 | |
| Sylvania | Lynx-L BL368 25268 |

