Votre panier est vide
- Spécialisé dans les ampoules spéciales
- Délais de livraison fiables
- Transparence des stocks en temps réel
- Remise sur volume
- Paiements pro forma possibles
$ 8.81
Prix HT
| Quantité | Prix a l'unité | Vous économisez |
| 5 | $ 8.81 | - |
| 10 | $ 8.54 | 3% = $ 2.70 |
| 25 | $ 7.71 | 12% = $ 27.50 |
Est expédié dans les 8 jours
Téléchargements
| Fiche technique du produit | PL_L_18W_10_4P_1CT_25.pdf |
| Fiche technique du produit | 20250408-actinic-bl-lamps-insect-trap-brochure-web-final.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 500-00-820940857 |
| Marque | Philips |
| Tension | 58V |
| Puissance | 18W |
| Culot | 2G11 |
| Durée de vie | 15000h |
| Ampoule | Fluo Compact |
| Finition | Frosted non-coated |
| Diamètre | 39mm |
| Longitud total | 226.6mm |
| Type de produit | Frosted Non-coated |
| Longeur/mm | 200mm |
Référence croisée
| Flypod | |
| Luralite | Cento |
| Satalite | 18 |
| Insect trap | BlackLight |
| Synergetic | TPX18 |
| /10 | |
| Sylvania | Lynx-L BL368 25268 |

