Your cart is empty
- Specialised in specialty bulbs and batteries
- Reliable delivery time indication
- Real-time stock transparency
- Volume discount
- Pro forma payment
€ 7.99
Excluding VAT
| Quantity | Price each | You save |
| 5 | € 7.99 | - |
| 10 | € 7.75 | 3% = € 2.40 |
| 25 | € 6.99 | 13% = € 25.00 |
Est expédié dans les 8 jours
Downloads
| Product datasheet | PL_L_18W_10_4P_1CT_25.pdf |
| Product datasheet | 20250408-actinic-bl-lamps-insect-trap-brochure-web-final.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 500-00-820940857 |
| Marque | Philips |
| Volt | 58V |
| Watt | 18W |
| Culot | 2G11 |
| Durée de vie | 15000h |
| Ampoule | Fluo Compact |
| Finition | Frosted non-coated |
| Diamètre | 39mm |
| OAL | 226.6mm |
| Type de produit | Frosted Non-coated |
| Longeur/mm | 200mm |
Référence croisée
| Flypod | |
| Luralite | Cento |
| Satalite | 18 |
| Insect trap | BlackLight |
| Synergetic | TPX18 |
| /10 | |
| Sylvania | Lynx-L BL368 25268 |

