Votre panier est vide
- Spécialisé dans les ampoules spéciales
- Délais de livraison fiables
- Transparence des stocks en temps réel
- Remise sur volume
- Paiements pro forma possibles
€ 24.77
Prix HT
| Quantité | Prix a l'unité | Vous économisez |
| 1 | € 24.77 | - |
| 2 | € 20.36 | 18% = € 8.82 |
| 6 | € 18.16 | 27% = € 39.66 |
| 12 | € 13.76 | 44% = € 132.12 |
9 unités peuvent être expédiées directement
Des quantités plus importantes peuvent être expédiées dans les 8 jours
Téléchargements
| Fiche technique du produit | Localized_commercial_leaflet_913713031666_en_AA.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 500-00-910500165 |
| Marque | Philips |
| Tension | 230V |
| Type de produit | Conventional Lamps |
| Série | HF-P |
| Puissance de la lampe | 18W; 36W |
Référence croisée
| Philips | TUV PL-L 18W 2G11 /4P |
| Philips | TUV T8 36W G13 |
| Philips | TUV T8 30W G13 |
| Philips | TUV PL-L 36W 2G11 /4P |
| Tridonic | PC 2x36 T8 PRO lp |
| Tridonic | PC 2x18 T8 PRO lp |
| Tridonic | 22185216 |
| Osram/Ledvance | 4008321873767 |
| Osram/Ledvance | QTP-OPTIMAL 2X18 40 |
| Osram/Ledvance | 4008321117922 |
| Osram/Ledvance | QTP-DL 2X36 40 |

