Your cart is empty
- Specialised in specialty bulbs and batteries
- Reliable delivery time indication
- Real-time stock transparency
- Volume discount
- Pro forma payment
$ 24.97
Excluding VAT
| Quantity | Price each | You save |
| 1 | $ 24.97 | - |
| 3 | $ 19.17 | 23% = $ 17.40 |
| 6 | $ 16.28 | 35% = $ 52.14 |
| 12 | $ 13.38 | 46% = $ 139.08 |
6 unités peuvent être expédiées directement
Des quantités plus importantes peuvent être expédiées dans les 8 jours
Downloads
| Product datasheet | ADAM-20151211030818336@en_AA.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 500-00-840945185 |
| Marque | Philips |
| Volt | 240V |
| Watt | 100W |
| Culot | E27 |
| Durée de vie | 5000h |
| Ampoule | PAR38 |
| Finition | Clear |
| Diamètre | 121mm |
| OAL | 136mm |
Référence croisée
| 923801244209 | |
| Philips | IR100C |

