Your cart is empty
- Specialised in specialty bulbs and batteries
- Reliable delivery time indication
- Real-time stock transparency
- Volume discount
- Pro forma payment
€ 16.83
Excluding VAT
| Quantity | Price each | You save |
| 1 | € 16.83 | - |
| 3 | € 11.30 | 33% = € 16.59 |
| 6 | € 9.11 | 46% = € 46.32 |
| 12 | € 8.00 | 52% = € 105.96 |
23 unités peuvent être expédiées directement
Des quantités plus importantes peuvent être expédiées dans les 34 jours
Downloads
| Product datasheet | PAR240100C _240V100WClear.pdf |
Spécifications du produit
| Code de commande | 155-00-840945185 |
| Marque | Victory |
| Volt | 240V |
| Watt | 100W |
| Culot | E27 |
| Pays d'origine | R.O.C. |
| Durée de vie | 5000h |
| Ampoule | PAR38 |
| Finition | Clear |
| Diamètre | 121mm |
| OAL | 136mm |
Référence croisée
| 923801244209 | |
| Philips | IR100C |

